Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
---|---|---|---|---|
T2 | 3 | 57,3 m² | 335,68 € | 16,25 € |
T3 | 2 | 71 m² | 449,4 € | 19,5 € |
Total | 5 | 314 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes
Type | Nombre | Surface * | Loyer * | Charges * |
---|---|---|---|---|
T3 | 1 | 73 m² | 425,12 € | 12,24 € |
T4 | 1 | 85 m² | 408,76 € | 13,66 € |
Total | 2 | 158 m² |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes
Gier Pilat Habitat Saint-Chamond
9, rue J.A. vial - B.P. 83 - 42402 Saint-Chamond Cedex | Tél : 04 77 29 29 29 - Fax : 04 77 29 29 25 - Mail : accueil@gier-pilat-habitat.fr | Plan du site